| Medizin-Apotheke.net | Startseite / / Partner / Impressum |
| In der Versandapotheke billig Medikamente bestellen und günstig Arzneimittel kaufen. Vertrauen Sie der Versandapotheke billig Medizin Apotheke Ihrer Wahl. Der Versandapotheke Preisvergleich... |
Sparen Sie viel
Geld bei rezeptfreien Medikamenten (bis zu 70%). In der Versandapotheke finden Sie so ziemlich alles,
was man auch in einer herkömmlichen Apotheke bekommt. Bei uns finden sie die günstigen rezeptfreien Medikamente
und
Ihre optimale Versandapotheke Medizin. Hier gelangen Sie zu Ihrer günstigen Versandapotheke:
| Medizin Apotheke | Rabatte | Ersparnis | Gutschein | Versandkosten | Testbericht | Gesamtnote | Homepage |
|
| Shop Apotheke | < 50% | 39,4% | Ja | frei ab 29€ | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| mycare | < 50% | 35,8% | Ja | frei2 | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| Doc Morris | < 50% | 35% | Ja | frei1/ frei ab 20€ | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| Versandapo | < 50% | 31% | frei4/ frei ab 20€ | Testbericht | 1 | Apotheke | ||
| Wellsana | < 50% | 25,3 | Ja | frei5/ frei ab 40€ | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| Mediherz | < 40% | 33% | Ja | frei ab 25€ | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| Medipolis | < 51% | 35,4% | Ja | frei ab 35€ | Testbericht | 1 | Apotheke | |
| Almedica | < 50% | 36% | Ja | frai ab 10€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| BerlindaVA | < 66% | 41,3% | Ja | frei ab 10€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Volksversand | < 55% | 32,1% | frei | Testbericht | 1-2 | Apotheke | ||
| VfG Apotheke | < 60% | 31% | Ja | frei ab 40€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Medpex | < 50% | 29,5% | Ja | frei ab 25€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Bodyguard Apotheke | < 70% | 34,2% | Ja | frei ab 28€3 | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Versandapotheke Allgäu | < 60% | 35% | Ja | frei ab 40€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Apotal | < 50% | 40% | frei | Testbericht | 1-2 | Apotheke | ||
| Apo-Discounter | < 60% | 33,9 | frei ab 20€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | ||
| ipill | < 50% | 43% | Ja | frei ab 60€ | Testbericht | 1-2 | Apotheke | |
| Apodrom | < 50% | 38,2% | Ja | frei ab 45€ | Testbericht | 2 | Apotheke | |
| Vitalsana | < 45% | 29,5% | frei ab 15€ | Testbericht | 2 | Apotheke | ||
| Zur Rose | < 40% | 22,9% | Ja | frei ab 20€ | Testbericht | 2 | Apotheke | |
| Aliva Apotheke | < 50% | 35% | Ja | frei ab 20€ | Testbericht | 2 | Apotheke | |
| Berni24 | < 60% | 28% | frei ab 39€ | Testbericht | 2 | Apotheke | ||
| bioapo | < 30% | 24,5% | frei ab 40€ | Testbericht | 2 | Apotheke | ||
| Aponeo Apotheke | < 50% | 30,8% | frei ab 50€ | Testbericht | 2 | Apotheke | ||
| Sanicare Apotheke | < 50% | 27,7% | frei ab 20€ | Testbericht | 2 | Apotheke | ||
| Euva Apotheke | < 60% | 35,6% | Ja | frei ab 15€ | Testbericht | 2 | Apotheke | |
| Myapo | < 50% | 24,9% | frei ab 50€ | Testbericht | 2-3 | Apotheke | ||
| 1 Der Versandkosten entfallen, wenn Sie bei Doc Morris Neukunde sind. 2 gilt für Online-Bestellungen bei Standardlieferung innerhalb Deutschlands. 3 Mindestbestellwert 28€. 4 versandkostenfrei bei Bestellungen zwischen 0 und 6 Uhr. 5 Die erste Bestellung ist versandkostenfrei. |
||||||||
| Rabatte: | Preisnachlaß bei verschreibungsfreien (rezeptfreien) Medikamenten im Vergleich zum UVP des Herstellers |
| Ersparnis: | Durchschnittliche Erparnis zum UVP (unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers). Siehe Apotheke Preisvergleich ! |
| Guscheine: | Einkaufsgutscheine, Neukundengutscheine, Bonusmeilen... |
| Note: | Endergebnis unseres ausführlichen Testberichts zu den jeweiligen Online Apotheken |
Online
Apotheke, Internet Apotheke, Medizin
Apotheke, Shop Apotheke,
Apotheke online, Apotheke
Internet, Apotheke Versand
© 2005 - 2012 Medizin-Apotheke.net - medizinische Online Apotheken im Überblick